* Gotowość do pracy – (Z)
* Sprawdzić w/g opisu – Żółty (Ż)
* Podjąć natychmiastowe działanie – Czerwony (C)
| NR | OPIS ALARMU | CZYNNOŚCI NAPRAWCZE DO WYKONANIA | KOLOR |
| 00 | Stan bezawaryjny | Nie wymaga reakcji | |
| 01 | Ponowne ustawienie włączenia mikroprocesora | Nie wpływa na pracę agregatu, dotyczy rejestratora danych – wyzeruj alarm. | Z |
| 02 | Czujnik wężownicy parownika. | Procesor kontroluje temperaturę powietrza wypływającego, obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. | Ż |
| 03 | Czujnik powietrza powracającego | Procesor kontroluje temperaturę powietrza wypływającego, obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. | Ż |
| 04 | Czujnik wypływu powietrza. | Procesor kontroluje temperaturę powietrza powracającego, obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. | Ż |
| 05 | Czujnik powietrza otoczenia. | Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, napraw po dostawie. | Ż |
| 06 | Czujnik temperatury wody w silniku. | Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, napraw po dostawie. | Ż |
| 07 | Czunik obrotów silnika. | Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, napraw po dostawie. | Ż |
| 08 | Uszkodzenie czujnika powietrza powracającego dodatkowego parownika. | Procesor kontroluje temperaturę parownika, obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. | Ż |
| 09 | Wysoka temperatura parownika. | Wyłączenie agregatu aby zapobiec uszkodzeniu, napraw natychmiast. | C |
| 10 | Wysokie ciśnienie wylotowe. | Wyłączenie agregatu aby zapobiec uszkodzeniu. Wyzeruj alarm. Włącz agregat, jeśli się powtórzy napraw natychmiast. | C |
| 11 | Agregat kontroluje powietrze wylotowe. | Drugorzędny alarm powiązany z alarmem nr 3, obserwuj temperaturę, napraw wg alarmu 3 po dostawie. | Ż |
| 12 | Wyłączenie czujnika. | Wyłączenie agregatu aby zapobiec uszkodzeniu, napraw natychmiast. | C |
| 13 | Sprawdź kalibrację sensora. | Obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. | Ż |
| 14 | Rozmrażanie zakończone przez czas. | Wyzeruj alarm, jeśli pojawi się ponownie, napraw po dostawie. | Z |
| 15 | Sprawdzenie świec żarowych. | Włącz tryb pracy ciągłej, napraw po dostawie. | Z |
| 16 | Start ręczny nie dokończony. | Silnik nie wystartował w trybie „ręcznym”, wyzeruj alarm i włącz silnik. | Z |
| 17 | Uszkodzenie silnika, „nie kręci”. | Wyzeruj alarm, wystartuj ręcznie, w trybie ciągłym, napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
| 18 | Wysoka temeratura wody w silniku. | Sprawdź paski i poziom płynu, skoryguj zgodnie z wymaganiami. | C |
| 19 | Niskie ciśnienie oleju w silniku. | Sprawdź poziom oleju, uzupełnij olej zgodnie z potrzebą, wyzeruj alarmy napraw zgodnie z wymagniami. | C |
| 20 | Silnik nie chce zastartować (Cycle Sentry). | Sprawdź poziom paliwa, wystartuj ręcznie w trybie ciągłym, napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
| 21 | Kontrola cyklu chłodzenia. | Obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. | Ż |
| 22 | Kontrola cyklu grzania. | Obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. | Ż |
| 23 | Awaria cyklu chłodzenia. | Wyłączenie agregatu aby zapobiec uszkodzeniu, napraw natychmiast. | C |
| 24 | Awaria cyklu grzania. | Wyłączenie agregatu aby zapobiec uszkodzeniu, napraw natychmiast. | C |
| 25 | Kontrola alternatora. | Naciśnij przycisk „Amps” by skontrolować ładowanie, napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
| 26 | Kontrola wydajności chłodzenia. | Obserwuj temperaturę, napraw po dostawie. | Ż |
| 27 | NIEUŻYWANY. | ||
| 28 | Test techniczno-eksploatacyjny przerwany. | Test zakończony. Sprawdź inne alarmy, wyzeruj, powtórz test. | Ż |
| 29 | Obwód klapy odszraniania. | Agregat może nie rozmrażać, sprawdź temperaturę w drzwiach wentylacyjnych. | Ż |
| 30 | Klapa odszraniania zablokowana w położeniu zamkniętym. | Klapa odszraniania zablokowana w położeniu zamkniętym, napraw natychmiast. | C |
| 31 | Wyłącznik ciśnienia oleju. | Agregat pracuje ze zredukowanymi możliwościami, napraw po dostawie. | C |
| 32 | Niska wydajność chłodzenia. | Napraw jeśli komora nie jest załadowana, jeżeli komora załadowana obserwuj temperaturę i napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
| 33 | Sprawdź obroty silnika. | Sprawdź i zanotuj obroty silnika, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 34 | Sprawdź obwód modulacji. | Sprawdź wyłącznik układu modulacji lub bezpiecznik, kontroluj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 35 | Obwód przekaźnika pracy. | Sprawdź położenie przełączniak waryjnego, jeżeli występuje, napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
| 36 | Silnik elektryczny nie pracuje. | Sprawdź źródło zasilania, skoryguj natychmiast. | C |
| 37 | Sprawdź poziom płynu chłodzącego w silniku. | Sprawdź poziom płynu chłodzącego w silniku. | Ż |
| 38 | Odwrócona faza elektryczna. | Błędna faza źródła zasilania, skoryguj natychmiast. | C |
| 39 | Zawór wodny. | Agregat pracuje z ograniczonym grzaniem, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 40 | Obwód wysokich obrotów. | Sprawdź wysokie obroty, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 41 | Kontrola temperatury wody w silniku. | Sprawdź paski i poziom płynu, skoryguj jeśli potrzeba. | Ż |
| 42 | Wymuszona obniżona prędkość agregatu. | Tymczasowe przegrzanie, jeśli się utrzymuje napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 43 | Wymuszona obniżona prędkość agregatu w cyklu modulacji. | Tymczasowe przegrzanie, jeśli się utrzymuje napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 44 | Kontrola układu paliwowego. | Sprawdź wyłącznik układu modulacji lub bezpiecznik, kontroluj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
| 45 | Obwód gorącego gazu. | Sprawdź i zanotuj obroty silnika, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 46 | Kontrola przepływu powietrza. | Sprawdź wyłącznik układu modulacji lub bezpiecznik, kontroluj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 47 | Wyłączenie czujnika temperatury dodatkowego parownika. | Sprawdź i zanotuj obroty silnika, napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
| 48 | Sprawdź paski i sprzęgło. | Sprawdź wyłącznik układu modulacji lub bezpiecznik, kontroluj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
| 49 | Błąd wskaźnika komunikacji radiowej. | Sprawdź i zanotuj obroty silnika, napraw zgodnie z wymaganiami. | Z |
| 50 | Zerowanie zegara. | Wpływa tylko na rejestrator danych, ustaw datę i czas dla wyzerowania alarmu. | Z |
| 51 | Obwód wyłączenia. | Awaria pomocniczego układu zabezpieczenia napraw po dostawie. | Ż |
| 52 | Obwód grzania. | Możliwy brak grzania, sprawdź ładunek i temperaturę powietrza, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 53 | Obwód zaworu ekonomizera. | Agregat pracuje z ograniczonym grzaniem, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 54 | Przerwanie trybu testowego. | Przerwany tryb diagnostyki, wyzeruj alarm i kontynuuj. | Z |
| 55 | Sprawdź prędkość silnika. | Prędkość silnika poza zakresem, sprawdź obroty, skontroluj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 56 | Niskie obroty wentylatora parownika. | Agregat pracuje bez niskiej prędkości obrotowej wentylatora parownika, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 57 | Wysokie obroty wentylatora parownika. | Agregat pracuje bez wysokiej prędkości obrotowej wentylatora parownika, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 58 | Niskie obroty wentylatora skraplacza. | Agregat pracuje bez niskiej prędkości obrotowej wentylatora skraplacza, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 59 | Wysokie obroty wentylatora skraplacza. | Agregat pracuje bez wysokiej prędkości obrotowej wentylatora skraplacza, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 60 | Układ wzmacniający. | Praca agregatu bez układu wzmacniającego, napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
| 61 | Niskie napięcie akumulatora. | Sprawdź ładowanie i napięcie akumulatora, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 62 | Amperomierz poza zakresem kalibracji. | Amperomierz niedokładny, napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
| 63 | Zatrzymanie silnika – powód nieznany. | Sprawdź poziom paliwa, spróbuj rozruchu w trybie „ręcznym”, napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
| 64 | Przypomnienie o teście tech-eksploat. | Nie wpływa na pracę agregatu, przeprowadź test by wyzerować alarm. | Z |
| 65 | Woda w paliwie. | Usuń wodę z paliwa, skasuj alarm i ponów start. | Ż |
| 66 | Niski poziom oleju silnika. | Sprawdź poziom oleju, uzupełnij jeśli potrzeba. | C |
| 67 | Cewka obwodu ciekłego czynnika. | Agregat pracuje z ograniczoną wydajnością, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 68 | Kod wewnętrzny awarii. | Skasuj alarm i ponów, obserwuj temperaturę ładunku, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 69 | Układ remagnetyzacji. | Jeżeli pojawi się alarm skasuj i ponów start, przy powtórnym alarmie lub wyłączeniu, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 70 | Licznik motogodzin przekroczył 99999. | Nie ma wpływu na pracę agregatu, napraw po dostawie. | Z |
| 71 | Licznik motogodzin nr 4-przekroczenie limitu. | Alarm obsługi zależny od selekcji odbiorcy, nie ma wpływu na pracę agregatu. | Z |
| 72 | Licznik motogodzin nr 5-przekroczenie limitu. | Alarm obsługi zależny od selekcji odbiorcy, nie ma wpływu na pracę agregatu. | Z |
| 73 | Licznik motogodzin na 6-przekroczenie limitu. | Alarm obsługi zależny od selekcji odbiorcy, nie ma wpływu na pracę agregatu. | Z |
| 74 | Mikroprocesor przeszedł na nastawy domyślne. | Agregat ponownie ustawiony, kontroluj temperaturę może być niedokładna, napraw przed załadunkiem. | C |
| 75 | Pamięć mikroprocesora RAM. | Kontroler może być uszkodzony, napraw przed załadunkiem. | C |
| 76 | Pamięć mikroprocesora EPROM. | Kontroler może być uszkodzony, napraw przed załadunkiem. | C |
| 77 | Suma kontrolna EPROM. | Kontroler może być uszkodzony, napraw przed załadunkiem. | C |
| 78 | Pamięć EPROM bazy danych. | Kontroler może być uszkodzony, napraw przed załadunkiem. | C |
| 79 | Przepełnienie bazy danych. | Baza danych straciła jedną daną, nie wymaga reakcji, skasuj alarm. | Z |
| 80 | Czujnik temperatury sprężarki. | Obniżone zabezpieczenie sprężarki, napraw po rozładunku. | Ż |
| 81 | Wysoka temperatura sprężarki. | Sprężarka pracuje powyżej temperatury granicznej, napraw po rozładunku. | Ż |
| 82 | Wyłączenie sprężarki z powodu wysokiej temperatury. | Wyłączenie sprężarki aby zapobiec uszkodzeniu, napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
| 83 | Niska temperatura płynu chłodzącego. | Obniżona moc grzania, obserwuj w zabudowie i temperaturę silnika, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 84 | NIEUŻYWANY. | ||
| 85 | Wymuszone działanie agregatu. | Chwilowe anormalne warunki kontroli wynikające z innych kodów alarmowych. | Ż |
| 86 | NIEUŻYWANE. | ||
| 104 | |||
| 105 | Cewka zbiornika cyrkulacyjnego. | Agregat pracuje ze zredukowaną możliwością grzania, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 106 | Zawór odpowietrzający. | Agregat pracuje ze zredukowaną możliwością grzania, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 107 | Cewka wylotu skraplacza. | Agregat pracuje ze zredukowaną możliwością grzania, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 108 | Przerwanie otwarcia drzwi. | Drzwi otwarte więcej niż 1 godz., zamknij drzwi, skasuj alarm. | Ż |
| 109 | Wysokie ciśnienie wylotowe lub czujnik. | Wysokie ciśnienie wylotowe lub uszkodzony czujnik ciśnienia wylotowego, zablokowane wysokie obroty. | Ż |
| 110 | Cewka linii ssącej. | Agregat pracuje z ograniczoną możliwością, obserwuj temperaturę, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 111 | Agregat nie zaprogramowany poprawnie. | Kontroler nie ustawiony właściwie dla tego typu agregatu, napraw przed załadunkiem zgodnie z wymaganiami. | C |
| 112 | Zdalny wentylator strefy 2-3. | Awaria wentylatora we wskazanym obszarze, napraw przed załadunkiem. | Ż |
| 113 | Grzanie elektryczne. | Problemy z grzaniem elektrycznym, napraw zgodnie z wymaganiami. | Ż |
| 114 | Wielokrotne alarmy, nie może wystartować. | Różne problemy uniemożliwiają pracę agregatu, sprawdź kody alarmowe, napraw zgodnie z wymaganiami. | C |
